<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carmen Moldovan &#187; Emil Boc</title>
	<atom:link href="http://www.carmenmoldovan.ro/tag/emil-boc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carmenmoldovan.ro</link>
	<description>Deputat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barroso vorbește despre tinerii șomeri romani; președintele Basescu – despre India și mineritul cu cianuri</title>
		<link>http://www.carmenmoldovan.ro/2012/02/barroso-vorbe%c8%99te-despre-tinerii-%c8%99omeri-romani-pre%c8%99edintele-basescu-%e2%80%93-despre-india-%c8%99i-mineritul-cu-cianuri/</link>
		<comments>http://www.carmenmoldovan.ro/2012/02/barroso-vorbe%c8%99te-despre-tinerii-%c8%99omeri-romani-pre%c8%99edintele-basescu-%e2%80%93-despre-india-%c8%99i-mineritul-cu-cianuri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Moldovan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[rata somajului in randul tinerilor]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenmoldovan.ro/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Mă uitam pe prezentarea pe care J.M. Barroso a făcut-o la Consiliul European și mi-a sărit în ochi o hartă a Europei care prezintă situația șomajului în rândul tinerilor. Ei bine, la prima vedere, România nu stă mai rău ca alte state europene, cu o rată a șomajului de 23,4%, comparabilă spre exemplu cu cea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mă uitam pe prezentarea pe care J.M. Barroso a făcut-o la Consiliul European și mi-a sărit în ochi o hartă a Europei care prezintă situația șomajului în rândul tinerilor. Ei bine, la prima vedere, România nu stă mai rău ca alte state europene, cu o rată a șomajului de 23,4%, comparabilă spre exemplu cu cea din vecina Ungaria sau din Franța.</p>
<p>Dacă luăm insă in calcul faptul că media europeană e 22%, vedem lucrurile in altă lumină.</p>
<p>Ce perspective de a se dezvolta are un stat in care unul din patru tineri nu-și găsește loc de muncă? In ce fel repornim economia, daca nu gândim planuri pentru a le oferi acestora un viitor? „Trebuie să facem tot ce putem pentru a le da speranță tinerilor – și părinților lor”, a spus seful Comisiei Europene.</p>
<p>Cu toate astea, de cifrele in cauză e mult mai preocupat domnul Barroso decât premierul Boc. Cat despre președintele Băsescu&#8230; el ne vorbește în ”intervenția cu românii” despre orice &#8211; Constituție, minerit, noua lege electorală, relațiile cu India și cu Africa. Despre orice altceva, numai despre ce-i intereseaza pe oameni nu. Iar aceasta ignorare, perpetuată in mod inconstient, va face, nu peste mult timp, ca acești tineri lipsiți de orice perspectivă sa coloreze si harta României în roșu închis.</p>
<p><a href="http://www.carmenmoldovan.ro/wp-content/uploads/2012/02/new-microsoft-word-document.jpg"><img src="http://www.carmenmoldovan.ro/wp-content/uploads/2012/02/new-microsoft-word-document-300x210.jpg" alt="" title="new microsoft word document" width="300" height="210" class="aligncenter size-medium wp-image-1007" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenmoldovan.ro/2012/02/barroso-vorbe%c8%99te-despre-tinerii-%c8%99omeri-romani-pre%c8%99edintele-basescu-%e2%80%93-despre-india-%c8%99i-mineritul-cu-cianuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Șansa lui 228!</title>
		<link>http://www.carmenmoldovan.ro/2010/06/%c8%99ansa-lui-228/</link>
		<comments>http://www.carmenmoldovan.ro/2010/06/%c8%99ansa-lui-228/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Moldovan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Funeriu]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[motiune de cenzura]]></category>
		<category><![CDATA[remaniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenmoldovan.ro/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[228 este mai mare decât 197. Aritmetica simplă ne arată că de ieri avem un guvern susținut nu de o majoritate, ci de o minoritate guvernamentală. Un Guvern nelegitim și lipsit de orice fel de credibilitate pentru scoaterea României din criză. Un Guvern în care și-au pierdut încrederea până și cei care până mai ieri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>228 este mai mare decât 197. Aritmetica simplă ne arată că de ieri avem un guvern susținut nu de o majoritate, ci de o minoritate guvernamentală. Un Guvern nelegitim și lipsit de orice fel de credibilitate pentru scoaterea României din criză. Un Guvern în care și-au pierdut încrederea până și cei care până mai ieri îl susțineau. </p>
<p>228 de voturi pentru moțiune, la doar 8 voturi de demitere, arată lipsa totală de susținere în Parlament pentru Guvern în ansamblul său și nu doar pentru sacrificații de serviciu precum Șeitan, Dumitru sau Funeriu. Doar o remaniere a câtorva miniștri e prea puțin în raport cu ceea ce a făcut și nu a făcut Guvernul.</p>
<p>228 este, totodată, insuficient pentru ca Emil Boc &#8211; cel care în 2007 îi cerea demisia lui Tăriceanu imediat după ce moțiunii de cenzură depuse de PSD i-ar mai fi trebuit doar 12 voturi ca să fie adoptată – să recurgă la o demisie de onoare. Și dacă mă mai gândesc și la faptul că în PDL funcționează și celebra zicală folosită de Valeriu Stoica după care „doar boul e consecvent”, speranța demisiei de onoare îmi e definitiv risipită.</p>
<p>228 este, însă, mai mic decât 236. Cu asta suntem toți de acord. Dar, în eventualitatea unei noi moțiuni de cenzură, cronometrul trebuie pornit de la 228. Experimentele sociale pe seama românilor ar putea fi împiedicate dacă vom avea abilitatea să adăugam 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 și, cel mai important, ”magicul” 236.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenmoldovan.ro/2010/06/%c8%99ansa-lui-228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panicat de prăbuşirea în sondaje, preşedintele Traian Băsescu a intrat în campanie electorală</title>
		<link>http://www.carmenmoldovan.ro/2009/05/panicat-de-prabusirea-in-sondaje-presedintele-traian-basescu-a-intrat-in-campanie-electorala/</link>
		<comments>http://www.carmenmoldovan.ro/2009/05/panicat-de-prabusirea-in-sondaje-presedintele-traian-basescu-a-intrat-in-campanie-electorala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Moldovan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campanie electorala]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carmenmoldovan.ro/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a doua oară în mai puţin de o lună şi jumătate, din direcţia ambasadei Austriei la Bucureşti, un document de uz intern şi cu caracter confidenţial „s-a rătăcit” spre mass media românească. Şi, culmea, în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare. Acest incident nu este doar regretabil prin natura sa, ci şi prin implicaţiile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pentru a doua oară în mai puţin de o lună şi jumătate, din direcţia ambasadei Austriei la Bucureşti, un document de uz intern şi cu caracter confidenţial „s-a rătăcit” spre mass media românească. Şi, culmea, în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare. Acest incident nu este doar regretabil prin natura sa, ci şi prin implicaţiile diplomatice. Motivele sunt două. În primul rând, faptul că se petrece la un timp atât de scurt după un alt incident similar denotă o neglijenţă cel puţin suprinzătoare – dacă nu chiar suspectă – din partea ambasadei unui stat membru UE.<span id="more-236"></span></p>
<p style="text-align: justify;">În al doilea rând, dezamăgitoare este şi reacţia tardivă şi evazivă a ambasadei. Tardivă, pentru că diplomaţii austrieci au emis abia duminică un comunicat public, în aceeaşi zi (ce coincidenţă!) în care preşedintele Băsescu declara unei televiziuni că aşteaptă ca documentul să fie asumat de ambasadă. Evazivă, pentru că în respectivul comunicat, oficialii austrieci aleg să nu-şi asume deschis documentul, ci să admită pur şi simplu caracterul intern al raportului şi să precizeze totodată că acesta nu reprezintă poziţia oficială a Austriei în chestiune.</p>
<p style="text-align: justify;">Dincolo de greşeala impardonabilă a misiunii diplomatice austriece, au stârnit fireşte interes afirmaţiile preşedintelui Băsescu citate în raportul amintit, atât cele descriind direcţii de acţiune în politica externă a României, cât şi cele pe marginea politicii interne. Cât timp cele pe subiecte externe sunt formulate în stilul brutal şi nediplomatic cu care ne-a obişnuit deja domnul Băsescu, aserţiunile sale vizând politica internă, mai exact cele cu finalitate electorală, au oferit o nouă mostră de frivolitate cu iz de marketing politic. Scenariul – în mod convenabil neinfirmat de actualul preşedinte – al lansării lui Emil Boc în cursa prezidenţială este, după toate standardele şi mai ales implicaţiile sale, unul hilar. Strategia, altminteri deloc neobişnuită, vizează mobilizarea electoratului după principiul traductibil în „nu vreau să candidez, rugaţi-mă!”, deşi alternativa-ameninţare, a se citi candidatura actualului premier, este lipsită în fapt de orice credibilitate, aidoma oricărei tentative de reeditare a filmului retragerii lui Stolojan, în cazul de faţă, Boc. Cât priveşte scenariul „rocadei” Băsescu-Boc după modelul Putin-Medvedev, acesta rămâne viciat logic şi inaplicabil, întrucât realităţile constituţională, politică, electorală, economică, etc., din cele două state sunt complet diferite, iar din unele puncte de vedere chiar diametral opuse.</p>
<p style="text-align: justify;">Practic, incidentul „scrisorii pierdute” constituie doar unul din multiplele indicii că, panicat de prăbuşirea sa în sondajele de opinie, actualul preşedinte Băsescu şi-a început deja campania electorală, la fel cum pretinsa condiţionare auto-asumată a candidaturii sale de gestionarea actualei crize se subsumează aceluiaşi arsenal electoral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carmenmoldovan.ro/2009/05/panicat-de-prabusirea-in-sondaje-presedintele-traian-basescu-a-intrat-in-campanie-electorala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

